分包号 | 分包名称 | 项目基本情况 | 预算金额(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 常德市2025年绿化养护社会化劳务服务(包1) | 详细 | 4284278 | 4284278 |
2 | 常德市2025年绿化养护社会化劳务服务(包2) | 详细 | 2791631 | 2791631 |
3 | 常德市2025年绿化养护社会化劳务服务(包3) | 详细 | 2462495 | 2462495 |
4 | 常德市2025年绿化养护社会化劳务服务(包4) | 详细 | 2562416 | 2562416 |
常德市2025年绿化养护社会化劳务服务(包1) | ||||||||
供应商名称 | 联系人 | 报价(元) | 综合评分 | 政策支持扣除比例(%) | 政策支持扣除后报价 | 政策支持原因 | 评审结果 | 货物类需求 响应信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常德市经万和物业服务有限公司 | 米熊林 | 3855850 | 95.36 | 第1名 | 无 | |||
常德市湘北园林绿化有限公司 | 杨洋 | 4159838.57 | 92.63 | 第2名 | 无 | |||
常德中润景观园林绿化工程有限公司 | 曲碧豪 | 4228621.63 | 91.55 | 第3名 | 无 | |||
湖南丰品环境工程有限公司 | 缪国军 | 4159838.57 | 76.63 | 第4名 | 无 | |||
常德市恒通建设开发有限公司 | 康丽明 | 4198592.44 | 72.65 | 第5名 | 无 | |||
湖南伟祺建设有限公司 | 叶英 | 4112906.88 | 68.71 | 第6名 | 无 |
常德市2025年绿化养护社会化劳务服务(包2) | ||||||||
供应商名称 | 联系人 | 报价(元) | 综合评分 | 政策支持扣除比例(%) | 政策支持扣除后报价 | 政策支持原因 | 评审结果 | 货物类需求 响应信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南省一建园林建设有限公司 | 邓婷 | 2372886.14 | 96.01 | 第1名 | 无 | |||
常德中润景观园林绿化工程有限公司 | 曲碧豪 | 2748071.08 | 90.52 | 第2名 | 无 | |||
汉寿县芙蓉林业园林有限责任公司 | 李淋 | 2468000 | 89.82 | 第3名 | 无 | |||
常德市湘北园林绿化有限公司 | 杨洋 | 2722129.57 | 89.15 | 第4名 | 无 | |||
常德市天泉环保园林绿化有限公司 | 周涛波 | 2455708.38 | 86.34 | 第5名 | 无 | |||
湖南方泽园林景观有限公司 | 唐磊 | 2745296.64 | 86.29 | 第6名 | 无 | |||
常德金全园林景观有限责任公司 | 祝金泉 | 2512467.9 | 84.77 | 第7名 | 无 | |||
常德市景中景园林绿化工程有限公司 | 贵新飞 | 2502042.5 | 79.7 | 第8名 | 无 | |||
汉寿风景园林有限公司 | 王忠保 | 2540384 | 77.45 | 第9名 | 无 | |||
湖南丰品环境工程有限公司 | 缪国军 | 2675795.45 | 77.16 | 第10名 | 无 | |||
湖南半亩花田植物园管理服务有限公司 | 梁先蓉 | 2780047 | 67.75 | 第11名 | 无 |
常德市2025年绿化养护社会化劳务服务(包3) | ||||||||
供应商名称 | 联系人 | 报价(元) | 综合评分 | 政策支持扣除比例(%) | 政策支持扣除后报价 | 政策支持原因 | 评审结果 | 货物类需求 响应信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南正宇园林绿化维护有限公司 | 周霞 | 2084435.48 | 93.36 | 第1名 | 无 | |||
湖南天勤环境管理有限公司 | 李静 | 2339370 | 91.06 | 第2名 | 无 | |||
常德中润景观园林绿化工程有限公司 | 曲碧豪 | 2431067.83 | 90.77 | 第3名 | 无 | |||
常德市湘北园林绿化有限公司 | 杨洋 | 2401187.94 | 90.46 | 第4名 | 无 | |||
汉寿县芙蓉林业园林有限责任公司 | 李淋 | 2186800 | 90.01 | 第5名 | 无 | |||
湖南德健辰建筑工程有限公司 | 王帮珲 | 2216245.5 | 89.89 | 第6名 | 无 | |||
湖南毅锦市政建设有限公司 | 徐毅 | 2268356.26 | 89.43 | 第7名 | 无 | |||
湖南方泽园林景观有限公司 | 唐磊 | 2421623.58 | 87.37 | 第8名 | 无 | |||
常德金全园林景观有限责任公司 | 祝金泉 | 2116245.5 | 87.13 | 第9名 | 无 | |||
汉寿风景园林有限公司 | 王忠保 | 2240870 | 78.75 | 第10名 | 无 | |||
湖南丰品环境工程有限公司 | 缪国军 | 2380752.29 | 77.05 | 第11名 | 无 | |||
湖南联合城市建设集团有限公司 | 邓金花 | 2454495 | 71.82 | 第12名 | 无 | |||
湖南建信建设工程有限公司 | 穆婷君 | 2447495 | 68.37 | 第13名 | 无 | |||
湖南匠鑫建设工程有限公司 | 瞿友智 | 资格检查不合格 | 无 |
常德市2025年绿化养护社会化劳务服务(包4) | ||||||||
供应商名称 | 联系人 | 报价(元) | 综合评分 | 政策支持扣除比例(%) | 政策支持扣除后报价 | 政策支持原因 | 评审结果 | 货物类需求 响应信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南省德艺顺翔建筑劳务有限公司 | 曹先军 | 2190280.95 | 92.84 | 第1名 | 无 | |||
湖南天慧园林建设有限公司 | 胡佳权 | 2371031.89 | 91.34 | 第2名 | 无 | |||
常德中润景观园林绿化工程有限公司 | 曲碧豪 | 2528541.48 | 90.77 | 第3名 | 无 | |||
常德市湘北园林绿化有限公司 | 杨洋 | 2498621.47 | 89.76 | 第4名 | 无 | |||
湖南汉泰园林绿化工程有限公司 | 文蔚 | 2380601.48 | 89.59 | 第5名 | 无 | |||
湖南毅锦市政建设有限公司 | 徐毅 | 2360399.86 | 89.2 | 第6名 | 无 | |||
湖南方泽园林景观有限公司 | 唐磊 | 2530518.77 | 87.42 | 第7名 | 无 | |||
常德市创点园林景观雕塑艺术有限公司 | 黄建国 | 2493305.26 | 86.35 | 第8名 | 无 | |||
常德金全园林景观有限责任公司 | 祝金泉 | 2306174.4 | 85.71 | 第9名 | 无 | |||
湖南正宇园林绿化维护有限公司 | 周霞 | 2505260.23 | 81.95 | 第10名 | 无 | |||
常德市翔莺园林绿化有限公司 | 易欢 | 2232810.3 | 81.77 | 第11名 | 无 |
文章推荐:
无锡市新吴区金溪幼儿园关于教具/装具及动植物的网上商城采购项目成交公告